已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 21 | 18 | 24 | 87 | 胜 |
![]() |
18 | 9 | 20 | 25 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-19 | 尤文图德 | 72 : 87 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-26 | 曼雷萨 | 71 : 81 | 特内里费 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 1天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 8天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 曼雷萨 | 15天 | |
西篮甲 | 2025-05-11 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 23天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 曼雷萨 | 皇家马德里 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 1天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | 8天 | |
西篮甲 | 2025-05-04 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 15天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 尤文图德 | 22天 | |
西篮甲 | 2025-05-18 | 大加那利 | 尤文图德 | 29天 |