未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 太阳 | 104 : 111 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 火箭 | 148 : 109 | 太阳 | 负 | 39 | 输 | 257 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-13 | 法尔科 | 63 : 85 | 穆尔西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 吉罗纳 | 76 : 64 | 穆尔西亚 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 穆尔西亚 | 71 : 76 | 南泰尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 宁布尔克 | 76 : 60 | 穆尔西亚 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 安道尔BC | 85 : 79 | 穆尔西亚 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 瓦伦西亚 | 104 : 89 | 尤文图德 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 穆尔西亚 | 2天 | |
西篮甲 | 2025-04-20 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 9天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 毕尔巴鄂 | 穆尔西亚 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 2天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 9天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | 15天 |