已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 21 | 33 | 86 | 负 |
![]() |
22 | 28 | 27 | 16 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 山西汾酒 | 103 : 96 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 瓦伦西亚 | 104 : 89 | 尤文图德 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-17 | 巴塞罗那 | 113 : 91 | 安道尔BC | 胜 | 22 | 赢 | 204 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 萨拉戈萨 | 95 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 拜仁慕尼黑 | 102 : 101 | 巴塞罗那 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 2天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 8天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-12 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 0天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 2天 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 9天 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 16天 |