未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-22 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-13 | 库班火车头 | 73 : 70 | 叶尼塞 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-25 | 叶尼塞 | 80 : 97 | 库班火车头 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-04 | 库班火车头 | 95 : 83 | 叶尼塞 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,大加那利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 大加那利 | 95 : 86 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 马拉加 | 89 : 91 | 大加那利 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 大加那利 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大加那利胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大加那利胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 4天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 10天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 17天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 4天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 安道尔BC | 莱里达 | 11天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 25天 |