已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 5 | 26 | 17 | 69 | 负 |
![]() |
21 | 23 | 23 | 30 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 莱里达 | 85 : 82 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 格拉纳达 | 88 : 91 | 毕尔巴鄂 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 瓦伦西亚 | 97 : 69 | 格拉纳达 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 瓦伦西亚 | 104 : 89 | 尤文图德 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 拉科鲁尼亚 | 81 : 127 | 瓦伦西亚 | 胜 | -46 | 赢 | 208 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 瓦伦西亚 | 97 : 69 | 格拉纳达 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 2天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 拉科鲁尼亚 | 格拉纳达 | 9天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-14 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 2天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 瓦伦西亚 | 16天 |