已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 23 | 28 | 20 | 96 | 胜 |
![]() |
17 | 14 | 18 | 24 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 7 场交锋,上海久事胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 胜 | -26 | 赢 | 242 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-19 | 北京控股 | 北京北汽 | 1天 |
CBA | 2025-04-21 | 北京控股 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2025-04-24 | 北京北汽 | 北京控股 | 6天 |