已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 29 | 35 | 32 | 122 | 负 |
![]() |
29 | 35 | 26 | 37 | 127 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 47 : 61 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 108 | 小 |
两队近 5 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 6 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-23 | 长岛篮网 | 152 : 145 | 汽车城邮轮 | 胜 | 7 | 赢 | 297 | 大 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2025-03-29 | 克利夫兰剑客 | 121 : 114 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 克利夫兰剑客 | 128 : 93 | 长岛篮网 | 负 | 35 | 输 | 221 | 小 |
两队近 6 场交锋,猛龙905胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|