已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 24 | 29 | 34 | 115 | 胜 |
![]() |
28 | 21 | 38 | 27 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-24 | 山谷太阳 | 114 : 112 | 墨西哥城队长 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 山谷太阳 | 100 : 105 | 墨西哥城队长 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 2 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 6 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 墨西哥城队长 | 114 : 101 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 风城公牛队 | 113 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
两队近 5 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|