已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 19 | 26 | 17 | 88 | 胜 |
![]() |
15 | 19 | 18 | 26 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 80 : 61 | 山东高速女篮 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 | |
WCBA | 2024-11-28 | 山东高速女篮 | 47 : 63 | 负 | -16 | 输 | 110 | 小 | |
WCBA | 2024-12-11 | 72 : 77 | 山东高速女篮 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 | |
WCBA | 2025-01-05 | 山东高速女篮 | 80 : 68 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 | |
WCBA | 2025-02-07 | 76 : 94 | 山东高速女篮 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱里达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱里达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 大加那利 | 95 : 86 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 马拉加 | 89 : 91 | 大加那利 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 大加那利 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱里达胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 4天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 安道尔BC | 莱里达 | 11天 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 大加那利 | 莱里达 | 14天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 4天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 10天 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 大加那利 | 莱里达 | 14天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 17天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 24天 |