未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 公牛 | 121 : 127 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 吉罗纳 | 76 : 64 | 穆尔西亚 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 大加那利 | 95 : 86 | 吉罗纳 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 99 : 89 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-14 | 皇家马德里 | 80 : 67 | 博洛尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 里昂维勒班 | 70 : 81 | 皇家马德里 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 皇家马德里 | 78 : 72 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 毕尔巴鄂 | 70 : 88 | 皇家马德里 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 安道尔BC | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,吉罗纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 吉罗纳 | 1天 | |
西篮甲 | 2025-04-20 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 8天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-11 | 皇家马德里 | -1天 | |
西篮甲 | 2025-04-13 | 特内里费 | 皇家马德里 | 2天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 皇家马德里 | 安道尔BC | 9天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 16天 |