未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 保罗沙 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-28 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,开姆尼茨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 保罗沙 | 77 : 87 | 特力康 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-24 | 海德堡 | 93 : 90 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 保罗沙 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-14 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 2天 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 2天 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 8天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 16天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-14 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 2天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 9天 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 保罗沙 | 哥廷根 | 14天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 20天 |