未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-02-02 | 纽卡斯尔 | 89 : 85 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
英篮超 | 2025-03-02 | 纽卡斯尔 | 79 : 86 | 曼彻斯特篮球 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
英篮超 | 2025-03-29 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-04-12 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-04-18 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 中央德国 | 76 : 84 | 罗斯托克 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | 66 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 85 | 罗斯托克 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 保罗沙 | 77 : 87 | 特力康 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-24 | 海德堡 | 93 : 90 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 保罗沙 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-13 | 维切塔 | 罗斯托克 | 1天 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 6天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 9天 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-14 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 2天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 9天 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 保罗沙 | 哥廷根 | 14天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 20天 |