已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 26 | 24 | 92 | 胜 |
![]() |
22 | 26 | 11 | 26 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 67 : 126 | 快船 | 负 | -59 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
两队近 3 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 保罗沙 | 77 : 87 | 特力康 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-24 | 海德堡 | 93 : 90 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 保罗沙 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 路德维希堡 | 69 : 77 | 法兰克福 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 法兰克福 | 88 : 115 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-14 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 2天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 9天 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 保罗沙 | 哥廷根 | 14天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-13 | 法兰克福 | 特力康 | 1天 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 6天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 9天 |
德篮甲 | 2025-04-29 | 法兰克福 | 维切塔 | 17天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |