已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 37 | 30 | 37 | 131 | 胜 |
![]() |
21 | 33 | 35 | 24 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 7 场交锋,胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 6 场交锋,胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|