已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 16 | 31 | 19 | 87 | 负 |
![]() |
14 | 27 | 26 | 29 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-20 | 浙江东阳光药 | 109 : 103 | 天津先行者 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 202 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 77 : 98 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|