已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 27 | 23 | 20 | 90 | 负 |
![]() |
26 | 31 | 27 | 20 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 负 | -26 | 输 | 242 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 94 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 77 : 98 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|