未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-11-11 | 纽卡斯尔 | 79 : 89 | 伦敦雄狮 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
英篮超 | 2025-01-18 | 伦敦雄狮 | 67 : 74 | 纽卡斯尔 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
英篮超 | 2025-02-01 | 伦敦雄狮 | 91 : 80 | 纽卡斯尔 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
英篮超 | 2025-03-09 | 纽卡斯尔 | 68 : 79 | 伦敦雄狮 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-24 | 瓦尔瑟 | 86 : 88 | 特雷维索 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-30 | 斯卡法蒂 | 82 : 95 | 瓦尔瑟 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-23 | 克雷莫纳 | 89 : 93 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 92 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 托尔托纳 | 82 : 87 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦尔瑟胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-20 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 3天 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 博洛尼亚 | 瓦尔瑟 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-20 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 3天 |