未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-13 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 自由人 | 阳光 | 20天 |
WNBA | 2025-05-13 | 自由人 | 丰田羚羊女篮 | 23天 |
WNBA | 2025-05-18 | 自由人 | 王牌 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 风暴 | 阳光 | 15天 |
WNBA | 2025-05-10 | 自由人 | 阳光 | 20天 |
WNBA | 2025-05-19 | 阳光 | 神秘人 | 29天 |