未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-26 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 下诺夫哥罗德 | 96 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 22 | 输 | 170 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 88 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-12 | 下诺夫哥罗德 | 90 : 79 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-17 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-20 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 113 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-03-22 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 5 场交锋,特拉华蓝衫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-20 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 113 | 特拉华蓝衫 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2025-04-02 | 格林斯伯勒蜂群 | 110 : 120 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 8 场交锋,特拉华蓝衫胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 15 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|