已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 28 | 23 | 35 | 107 | 胜 |
![]() |
17 | 20 | 23 | 31 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-12 | 墨西哥城队长 | 97 : 90 | 孟菲斯川流 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
NBA-G | 2024-12-12 | 孟菲斯川流 | 112 : 101 | 墨西哥城队长 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2024-12-13 | 孟菲斯川流 | 91 : 107 | 墨西哥城队长 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
NBA-G | 2025-02-13 | 墨西哥城队长 | 112 : 129 | 孟菲斯川流 | 负 | -17 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 孟菲斯川流 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西哥城队长胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-22 | 墨西哥城队长 | 114 : 101 | 风城公牛队 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2025-03-24 | 山谷太阳 | 114 : 112 | 墨西哥城队长 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 山谷太阳 | 100 : 105 | 墨西哥城队长 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2025-03-28 | 墨西哥城队长 | 119 : 117 | 盐湖城之星 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 孟菲斯川流 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西哥城队长胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-22 | 孟菲斯川流 | 125 : 139 | 山谷太阳 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 奥斯汀马刺 | 130 : 93 | 孟菲斯川流 | 负 | 37 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2025-03-28 | 奥斯汀马刺 | 102 : 113 | 孟菲斯川流 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 孟菲斯川流 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 5 场交锋,墨西哥城队长胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|