未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 活塞 | 113 : 98 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 篮网 | 94 : 115 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
两队近 3 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 84 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-22 | 库班火车头 | 95 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-27 | 库班火车头 | 75 : 67 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-29 | 库班火车头 | 84 : 72 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
VTB联赛 | 2025-04-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-05 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-11 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,库班火车头胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-19 | MBA莫斯科 | 86 : 90 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-22 | MBA莫斯科 | 62 : 90 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-28 | 乌拉尔 | 85 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 阿斯塔纳 | 61 : 75 | MBA莫斯科 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
VTB联赛 | 2025-04-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-06 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-11 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 叶尼塞 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,库班火车头胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-04-11 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | -1天 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-04-11 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | -1天 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | MBA莫斯科 | 叶尼塞 | 2天 |