已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 28 | 29 | 25 | 106 | 胜 |
![]() |
20 | 24 | 14 | 18 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-23 | 勒坡特 | 76 : 106 | 沙隆索恩 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-31 | 沙隆索恩 | 95 : 116 | 里昂维勒班 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 南锡 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 南泰尔 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙隆索恩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-23 | 勒坡特 | 76 : 106 | 沙隆索恩 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 勒坡特 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 11 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-13 | 沙隆索恩 | 南锡 | 1天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 巴黎 | 沙隆索恩 | 8天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-13 | 勒坡特 | 里昂维勒班 | 1天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 南锡 | 勒坡特 | 8天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 勒坡特 | 16天 |