已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 26 | 16 | 87 | 胜 |
![]() |
20 | 14 | 13 | 17 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 102 : 112 | 北京控股 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,特伦托胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-17 | 皮斯托亚 | 64 : 87 | 特伦托 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-31 | 布雷西亚 | 78 : 75 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 斯卡法蒂 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特伦托胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-17 | 皮斯托亚 | 64 : 87 | 特伦托 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 皮斯托亚 | 68 : 94 | 托尔托纳 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-31 | 泰利斯特 | 89 : 69 | 皮斯托亚 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特伦托胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|