已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 13 | 12 | 26 | 81 | 负 |
![]() |
26 | 20 | 18 | 22 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-03 | 安道尔BC | 74 : 82 | 毕尔巴鄂 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 毕尔巴鄂 | 81 : 84 | 安道尔BC | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-23 | 克雷莫纳 | 89 : 93 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 92 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 托尔托纳 | 82 : 87 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨里迪纳摩胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-24 | 瓦尔瑟 | 86 : 88 | 特雷维索 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-30 | 斯卡法蒂 | 82 : 95 | 瓦尔瑟 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-20 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-20 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 3天 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 博洛尼亚 | 瓦尔瑟 | 11天 |