已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 切尔西 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢菲尔德联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-16 | 谢菲联 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-29 | 考文垂 | 1 : 3 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 谢菲联 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-19 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-22 | 谢菲联 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 谢菲联 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,谢菲尔德联胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-15 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-03 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 女王公园 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,谢菲尔德联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 23 | 6 | 0 | 2 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 9 | 16 | 0 | 15 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-12 | 普利茅斯 | 谢菲联 | 1天 |
英冠 | 2025-04-19 | 谢菲联 | 卡迪夫城 | 7天 |
英冠 | 2025-04-22 | 伯恩利 | 谢菲联 | 10天 |
英冠 | 2025-04-26 | 斯托克城 | 谢菲联 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-12 | 利兹联 | 普雷斯顿 | 1天 |
英冠 | 2025-04-18 | 普雷斯顿 | 女王公园 | 7天 |
英冠 | 2025-04-21 | 赫尔城 | 普雷斯顿 | 10天 |
英冠 | 2025-04-26 | 普雷斯顿 | 普利茅斯 | 15天 |