已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 14 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-04 | 温哥华白帽 | 3 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 明尼苏达联 | 1 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-04-27 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-15 | 诺维奇 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-03-29 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 沃特福德 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 桑德兰 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里斯托尔城胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-13 | 牛津联队 | 1 : 2 | 赫尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-03-15 | 赫尔城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 赫尔城 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 赫尔城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-15 | 考文垂 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 赫尔城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 德比郡 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里斯托尔城胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 13 | 0 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 19 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-12 | 女王公园 | 布里斯托尔城 | 1天 |
英冠 | 2025-04-18 | 布里斯托尔城 | 桑德兰 | 7天 |
英冠 | 2025-04-21 | 卢顿 | 布里斯托尔城 | 10天 |
英冠 | 2025-04-26 | 利兹联 | 布里斯托尔城 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-15 | 赫尔城 | 考文垂 | 3天 |
英冠 | 2025-04-18 | 斯旺西 | 赫尔城 | 7天 |
英冠 | 2025-04-21 | 赫尔城 | 普雷斯顿 | 10天 |
英冠 | 2025-04-26 | 赫尔城 | 德比郡 | 15天 |