已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 19 | 14 | 16 | 71 | 负 |
![]() |
32 | 18 | 14 | 13 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 普罗米修斯 | 119 : 115 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 80 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 特力康 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-20 | 雅典AEK | 82 : 83 | 托尔托纳 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 雅典AEK | 60 : 56 | 普罗米修斯 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3天 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 8天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 16天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-17 | 南泰尔 | 雅典AEK | 5天 |