已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 31 | 27 | 27 | 110 | 胜 |
![]() |
26 | 25 | 24 | 21 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 94 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 103 : 101 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 快船 | 126 : 113 | 尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 胜 | 32 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 122 : 127 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 独行侠 | 131 : 135 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 独行侠 | 113 : 128 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 篮网 | 113 : 109 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 掘金 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-04-22 | 掘金 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-04-25 | 快船 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-04-27 | 快船 | 掘金 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-19 | 灰熊 | 独行侠 | 0天 |