未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 7 : 15 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 22 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 王牌 | 水星 | 17天 |
WNBA | 2025-05-12 | 水星 | 21天 | |
WNBA | 2025-05-18 | 水星 | 风暴 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 王牌 | 飞翼 | 12天 |
WNBA | 2025-05-07 | 王牌 | 水星 | 17天 |
WNBA | 2025-05-18 | 自由人 | 王牌 | 27天 |
WNBA | 2025-05-21 | 阳光 | 王牌 | 30天 |