已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 22 | 19 | 21 | 87 | 胜 |
![]() |
19 | 14 | 18 | 27 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 王牌 | 水星 | 17天 |
WNBA | 2025-05-12 | 水星 | 21天 | |
WNBA | 2025-05-18 | 水星 | 风暴 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 风暴 | 阳光 | 14天 |
WNBA | 2025-05-18 | 水星 | 风暴 | 28天 |
WNBA | 2025-05-20 | 飞翼 | 风暴 | 30天 |